Sezon 2008/2009
IV LIGA
grupa: łódzka
Klub M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. WŁÓKNIARZ Zelów 34 70 21 7 6 95-36
2. POGOŃ Zduńska Wola 34 70 21 7 6 79-41
3. KS Paradyż 34 67 20 7 7 83-37
4. CERAMIKA Opoczno 34 64 19 7 8 59-41
5. GAL GAZ Galewice 34 62 19 5 10 70-52
6. ZAWISZA Rzgów 34 62 19 5 10 90-48
7. ZJEDNOCZENI Stryków 34 53 15 8 11 60-44
8. PELIKAN II Łowicz 34 49 14 7 13 60-60
9. VIS 2007 Skierniewice 34 48 15 3 16 69-75
10. CZARNI Rząśnia 34 47 14 5 15 46-58
11. POGOŃ Łask Kolumna 34 44 13 5 16 49-70
12. PILICA Przedbórz 34 43 11 10 13 40-39
13. KOLEJARZ Łódź 34 42 13 3 18 50-77
14. ZAWISZA Pajęczno 34 40 11 7 16 42-50
15. UKS SMS II Łódź 34 39 11 6 17 44-48
16. MKP Zgierz 34 30 7 9 18 34-53
17. ORZEŁ Parzęczew 34 29 8 5 21 33-76
18. ASTRA Zduny 34 6 2 0 32 16-114

Legenda:
M. - Liczba meczy
Pkt. - Liczba punktów
Z. - Zwycięstwa
R. - Remisy
P. - Porażki
Awans do III ligi Awans do III ligi Baraż o awans do III ligi Spadek do V ligi (klasy okręgowej)